Ingredienti
Uva
Valori Nutrizionali
| VALORI MEDI | UM | PER 100 ml |
| Valore energetico (kcal) | kcal | 106 |
| Valore energetico (kJ) | kJ | 442 |
| Grassi totali | g | 0 |
| Grassi (di cui saturi) | g | 0 |
| Carboidrati totali | g | 3.2 |
| Carboidrati (di cui zuccheri) | g | 1.9 |
| Proteine | g | 0 |
| Sale (NaCl) | g | 0 |
| Sodio (Na) | g | 0 |
Sostenibilità – Raccolta Differenziata
| Bottiglia | GL 71 | Vetro |
| Capsula | PVC 3 | Plastica |
| Tappo | FOR 51 | Legno |
Consumo responsabile
Bevi sempre con moderazione.

