Ingredienti
Uva
Valori Nutrizionali
| VALORI MEDI | UM | Per 100 ml |
| Valore energetico (kcal) | kcal | 103 |
| Valore energetico (kJ) | kJ | 429 |
| Grassi totali | g | 0 |
| Grassi (di cui saturi) | g | 0 |
| Carboidrati totali | g | 2.8 |
| Carboidrati (di cui zuccheri) | g | 1.7 |
| Proteine | g | 0 |
| Sale (NaCl) | g | 0 |
| Sodio (Na) | g | 0 |
Sostenibilità – Raccolta Differenziata
| Bottiglia | GL 71 | Vetro |
| Capsula | PVC 3 | Plastica |
| Tappo | FOR 51 | Legno |
Consumo responsabile
Bevi sempre con moderazione.

